Erdély címererdély ma logó
február 23. csütörtök | Alfréd, Jávorka napja |1 EURO: 4,3602 RON | 100 HUF: 1,5138 RON | több
Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted. (Gabriel García Márquez)
Devizanemek Betűjel 2012.02.20. 2012.02.21. 2012.02.22.
1 Euro EUR 4,3535 4,3550 4,3602
1 U.S.A. dollár USD 3,2903 3,2903 3,2954
1 gramm arany XAU 182,9880 183,8590 185,7490
1 ausztrál dollár AUD 3,5469 3,5112 3,5057
1 kanadai dollár CAD 3,3167 3,3025 3,3017
1 svájci frank CHF 3,6031 3,6074 3,6120
1 cseh korona CZK 0,1748 0,1747 0,1745
1 dán korona DKK 0,5857 0,5857 0,5864
1 egyiptomi líra EGP 0,5451 0,5451 0,5460
1 angol font GBP 5,2131 5,2025 5,1815
100 magyar forint HUF 1,5138 1,5149 1,5138
100 japán yen JPY 4,1340 4,1231 4,1128
1 moldovai lej MDL 0,2785 0,2768 0,2788
1 norvég korona NOK 0,5808 0,5791 0,5813
1 lengyel zloty PLN 1,0434 1,0419 1,0420
1 svéd korona SEK 0,4936 0,4943 0,4953
1 török líra TRY 1,8879 1,8856 1,8837
1 E.A.Emírségekbeli dirham AED 0,8956 0,8957 0,8972
1 bulgár léva BGN 2,2260 2,2267 2,2294
1 brazil real BRL 1,9150 1,9151 1,9187
1 kínai jen CNY 0,5220 0,5225 0,5234
1 indiai rúpia INR 0,0669 0,0669 0,0669
100 Dél-koreai von KRW 0,2929 0,2923 0,2923
1 mexikói peso MXN 0,2596 0,2594 0,2570
1 új-zélandi dollár NZD 2,7690 2,7475 2,7436
1 szerb dinár RSD 0,0402 0,0402 0,0399
1 orosz rubel RUB 0,1105 0,1103 0,1106
1 ukrán hrivnya UAH 0,4106 0,4096 0,4114
1 dél-afrikai rand ZAR 0,4296 0,4267 0,4267

Legfrissebb

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Linképítés: Katalógusbeküldés és erős linkek | Magyar SEO cég: SEOmarketing.ro | Keresőbarát honlapkészítés | Elistaria: Weboldalkészítés | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  sebestyén péter     kovács péter     bernády     horthy     vass levente     rmdsz     szőke mária     bÖjte csaba     kovacs peter     autópálya     marosvÁsÁrhely     mogye     acta     emnp     csángó     emnt     népszámlálás     ortodox     torda     horthy miklós és a zsidók  
Kulcsszófelhő

Ez az oldal 0.0594 másodperc alatt készült